<< ホーム 

   [事業計画] [加盟案内] お問い合わせ
 

第46回(平成21年度)栃木県合唱連盟コンクール
結果(演奏順)
 
部門 部門順 団体名 人数 本番 成績 県代表




1 那須塩原市立黒磯中学校 52 10:10  
2 那須塩原市立黒磯北中学校 42 10:17  
3 足利市立富田中学校音楽部 54 10:25  
4 大田原市立野崎中学校合唱部 30 10:32  
5 さくら市立氏家中学校 38 10:40  
6 大田原市立黒羽中学校合唱部 43 10:47  
7 大田原市立川西中学校 40 10:55
8 大田原市立須賀川中学校 39 11:02  
9 宇都宮市立雀宮中学校合唱部 55 11:10
10 那須塩原市立東那須野中学校 42 11:17
11 大田原市立大田原中学校混声合唱団 48 11:25  
休憩




1 那須塩原市立高林中学校 27 11:52  
2 那須塩原市立三島中学校 36 11:59
3 那須塩原市立東那須野中学校女声合唱団 28 12:07  
4 小山市立小山第三中学校合唱部 15 12:14  
5 宇都宮市立陽西中学校 17 12:22  
6 宇都宮市立横川中学校合唱部 21 12:29  
7 宇都宮市立陽東中学校 32 12:37
8 大田原市立大田原中学校合唱部 35 12:44  
9 那須塩原市立日新中学校 30 12:52  
10 鹿沼市立鹿沼西中学校 27 12:59  
11 足利市立富田中学校音楽部 20 13:07  
12 大田原市立金田南中学校合唱部 23 13:14  
13 宇都宮大学教育学部附属中学校 23 13:22
14 高根沢町立北高根沢中学校 33 13:29  
15 宇都宮市立陽南中学校合唱部 56 13:37
休憩 - 14:30中学校部門表彰式



1 県立足利女子高等学校合唱部 22 15:00
2 県立宇都宮清陵高等学校合唱部 15 15:10  
3 県立佐野女子高等学校コーラス部 26 15:20
4 県立大田原高等学校合唱部 19 15:30  
5 県立宇都宮東高等学校・附属中学校音楽部 22 15:40  
6 県立黒磯南高等学校 11 15:50  
7 県立矢板東高等学校 32 16:00  
8 県立栃木高等学校 17 16:10  
休憩
9 県立栃木女子高等学校 32 16:30  
10 県立真岡女子高等学校合唱部 30 16:40
11 宇都宮文星女子高等学校合唱部 14 16:50  
12 作新学院高等学校音楽部 17 17:00  
13 県立宇都宮女子高等学校 22 17:10  
14 県立黒磯高等学校 14 17:20  
15 県立宇都宮中央女子高等学校 26 17:30  
16 県立大田原女子高等学校合唱部 27 17:40
高校B 1 県立宇都宮高等学校音楽部合唱団 50 17:50
休憩
一般A 1 室内合唱団 音 30 18:15  
2 混声合唱団ルックスエテルナ 21 18:27
一般B 1 合唱団あき 34 18:39
講評、閉会式、高等学校部門および一般部門の表彰式 19:20    

※全日本合唱連盟理事長賞 栃木県立大田原女子高等学校合唱部