<< ホーム 

 [事業計画] [加盟案内]お問い合わせ
 

第45回(平成20年度)栃木県合唱連盟コンクール
 
 結果(演奏順)
 

 
第45回栃木県合唱コンクール タイムテーブル
部門 部門順 団体名 人数 本番 成績 県代表
             



1 那須塩原市立東那須野中学校 38 10:10  
2 大田原市立黒羽中学校合唱部 36 10:17
3 那須塩原市立黒磯中学校混声合唱団 60 10:25
4 那須塩原市立日新中学校 38 10:32  
5 大田原市立大田原中学校混声合唱団 47 10:40  
6 那須塩原市立高林中学校 40 10:47  
7 大田原市立川西中学校 49 10:55  
8 大田原市立金田南中学校 40 11:02  
9 足利市立富田中学校音楽部 69 11:10  
10 高根沢町立北高根沢中学校合唱部 45 11:17  
11 大田原市立野崎中学校合唱部 30 11:25  
12 大田原市立須賀川中学校 37 11:32  
13 宇都宮市立雀宮中学校 45 11:40
 



1 佐野日本大学中学校 39 12:07  
2 宇都宮市立横川中学校 20 12:14  
3 宇都宮市立泉が丘中学校合唱部 15 12:21  
4 那須塩原市立黒磯北中学校音楽部 30 12:28  
5 宇都宮市立陽東中学校コーラス部 21 12:35
6 那須塩原市立三島中学校 32 12:42  
7 宇都宮市立陽西中学校 15 12:49  
8 大田原市立大田原中学校合唱部 34 12:56
9 那須塩原市立黒磯中学校女声合唱団 31 13:03  
10 宇都宮市立陽南中学校合唱部 36 13:10  
11 鹿沼市立西中学校合唱部 18 13:17  
12 宇都宮大学教育学部附属中学校 30 13:24
 


1 宇都宮海星女子学院中学校・高等学校合唱部 22 14:40  
2 栃木高等学校音楽部 20 14:50  
3 大田原高等学校音楽部 12 15:00  
4 栃木女子高等学校コーラス部 23 15:10  
5 宇都宮清陵高等学校合唱部 19 15:20  
6 真岡女子高等学校合唱部 29 15:30
7 足利女子高等学校合唱部 28 15:40  
8 大田原女子高等学校合唱部 25 15:50  
 


9 宇都宮中央女子高等学校合唱部 28 16:10
10 矢板東高等学校合唱部 30 16:20
11 宇都宮東高校・附属中学校音楽部 32 16:30  
12 作新学院高等学校音楽部 20 16:40  
13 宇都宮文星女子高等学校合唱部 15 16:50  
14 黒磯高等学校音楽部 22 17:00  
15 佐野女子高等学校コーラス部 29 17:10


1 宇都宮高等学校音楽部合唱団 36 17:20  
2 宇都宮女子高等学校 33 17:30
 


1 こころ 20 17:55  
2 混声合唱団ルックスエテルナ 23 18:07
Aシード 室内合唱団音 30 18:19 シード
一般B 合唱団あき 35 18:31
 
表彰式 19:10〜19:45
 
 ※全日本合唱連盟理事長賞 混声合唱団ルックスエテルナ