<< ホーム <08合唱祭 

 [事業計画] [加盟案内] [加盟団体] [講習会] [合唱祭] [コンクール] [アンコン] [おかあさん] [リンク] お問い合わせ
 

第45回(平成20年度)栃木県合唱祭タイムスケジュール


  
区分 団体名 人数 リハA リハB 出番前集合 演奏
        (リハ室) (小ホール) (楽屋入口)  




15
1 作新学院高等学校音楽部 17 9:32 〜 9:45   9:48 10:00 〜 10:08
2 栃木県立矢板東高等学校合唱部 31   9:38 〜 9:51 9:56 10:08 〜 10:16
3 宇都宮市立若松原中学校合唱部 17 9:48 〜 10:01   10:04 10:16 〜 10:24
4 宇都宮市立雀宮中学校 32   9:54 〜 10:07 10:12 10:24 〜 10:32
5 栃木県立佐野女子高等学校コーラス部 27 10:04 〜 10:17   10:20 10:32 〜 10:40
6 宇都宮フラウエンコール 10   10:10 〜 10:23 10:28 10:40 〜 10:48
7 うつのみやレディーシンガーズ〈AKIRA〉 15 10:20 〜 10:33   10:36 10:48 〜 10:56
8 グローリア アンサンブル&クワイアー 70   10:26 〜 10:39 10:44 10:56 〜 11:04
9 栃木県立栃木高等学校音楽部 20 10:36 〜 10:49   10:52 11:04 〜 11:12
10 宇都宮大学混声合唱団 27   10:42 〜 10:55 11:00 11:12 〜 11:20
11 宇都宮室内合唱団ジンガメル 19 10:52 〜 11:05   11:08 11:20 〜 11:28
12 栃木県立大田原高校音楽部 12   10:58 〜 11:11 11:16 11:28 〜 11:36
13 こころ 15 11:08 〜 11:21   11:24 11:36 〜 11:44
14 合唱団バオバブ 50   11:14 〜 11:27 11:32 11:44 〜 11:52
15 アンサンブル・ギオーネ 21 11:23 〜11:37   11:40 11:52 〜 12:00







14
16 コール・アラカルト 12   12:22 〜 12:35 12:40 12:52 〜 13:00
17 栃木県立栃木女子高等学校合唱部コーラス部 24 12:32 〜 12:45   12:48 13:00 〜 13:08
18 宇都宮大学合唱団stella 14   12:38 〜 12:51 12:56 13:08 〜 13:16
19 混声合唱団コール・エッコ 27 12:48 〜 13:01   13:04 13:16 〜 13:24
20 栃木県立大田原女子高等学校合唱部 26   12:54 〜 13:07 13:12 13:24 〜 13:32
21 栃木県立真岡女子高等学校合唱部 28 13:04 〜 13:17   13:20 13:32 〜 13:40
22 栃木県立鹿沼高等学校音楽部合唱団 18   13:10 〜 13:23 13:28 13:40 〜 13:48
23 栃木県立宇都宮女子高等学校合唱部 33 13:20 〜 13:33   13:36 13:48 〜 13:56
24 合唱団あき 22   13:26 〜 13:39 13:44 13:56 〜 14:04
25 宇都宮文星女子高等学校合唱部 14 13:36 〜 13:49   13:52 14:04 〜 14:12
26 宇都宮市立泉が丘中学校合唱部 14   13:42 〜 13:55 14:00 14:12 〜 14:20
27 栃木県立黒磯高等学校 11 13:52 〜 14:05   14:08 14:20 〜 14:28
28 宇都宮清陵高等学校合唱部 21   13:58 〜 14:11 14:16 14:28 〜 14:36
29 女声合唱団コール滝の原 35 14:08 〜 14:21   14:24 14:36 〜 14:44







10
30 混声合唱団ルックスエテルナ 19   14:24 〜 14:37 14:52 15:04 〜 15:12
31 フライハイト 11 14:44 〜 14:57   15:00 15:12 〜 15:20
32 宇都宮合唱団 8   14:50 〜 15:03 15:08 15:20 〜 15:28
33 白亜混声合唱団 16 15:00 〜 15:13   15:16 15:28 〜 15:36
34 清陵高・大田原高・鹿沼高・栃木高・栃女高・真女高・矢東高による合同(WING CHORUS) 103   15:06 〜 15:19 15:24 15:36 〜 15:44
35 栃木県立那須高等学校音楽部 12 15:16 〜 15:29   15:32 15:44 〜 15:52
36 宇都宮市立横川中学校 20   15:22 〜 15:35 15:40 15:52 〜 16:00
37 宇都宮市立陽南中学校合唱部 48 15:32 〜 15:45   15:48 16:00 〜 16:08
38 栃木県立宇都宮中央女子高等学校合唱部 27   15:38 〜 15:51 15:56 16:08 〜 16:16
39 栃木県立宇都宮高等学校音楽部合唱団 36 15:48 〜 16:01   16:04 16:16 〜 16:24