<< ホーム 

     [事業計画] [加盟案内] お問い合わせ
 
第16回栃木県ヴォーカルアンサンブルコンテスト
出演団体・成績(演奏順)
2009年2月1日 栃木県教育会館大ホール
部門 演奏順 団体名 人数 演奏開始 成績
    






1 那須塩原市立東那須野中学校 女16 10:00
2 那須塩原市立黒磯北中学校音楽部 女16 10:06
3 宇都宮市立陽西中学校 女13 10:12
4 足利市立富田中学校 男7 10:18
5 鹿沼市立西中学校合唱部 女15 10:24
6 那須塩原市立三島中学校"Run & Dream" 女16 10:30
7 宇都宮市立横川中学校合唱部 女7 10:36
8 宇都宮市立泉が丘中学校 女13 10:42
9 宇都宮市立雀宮中学校B組 女6 10:48
10 大田原市立川西中学校合唱部"心" 混16 10:54
11 鹿沼市立北中学校 女16 11:00
12 宇都宮大学教育学部附属中学校A 女12 11:20
教育長賞
13 那須塩原市立日新中学校 女16 11:26 出場辞退
14 宇都宮市立陽南中学校B 女16 11:32
15 宇都宮市立雀宮中学校A組 女15 11:38
16 宇都宮大学教育学部附属中学校B 女7 11:44
17 宇都宮市立陽東中学校コーラス部 女12 11:50
18 大田原市立大田原中学校合唱部 女16 11:56
19 那須塩原市立三島中学校合唱部 女16 12:02
20 宇都宮市立陽南中学校合唱部A 女16 12:08
21 大田原市立川西中学校合唱部"響" 混16 12:14
22 那須塩原市立厚崎中学校 女16 12:20
      






1 県立栃木女子高等学校コーラス部フラーゴラとちおとめ 女15 13:50
2 県立矢板東高等学校合唱部B 混14 13:57
3 県立真岡女子高等学校合唱部B組 女8 14:04
4 県立佐野女子高等学校 Clover 女11 14:11
5 県立宇都宮女子高等学校合唱部まちーむ 女9 14:18
6 県立宇都宮高等学校A-twister 男12 14:25
7 県立栃木高等学校音楽部 男12 14:32
8 県立宇都宮南高等学校 女7 14:39
9 県立足利女子高等学校合唱部「織姫」 女8 14:46
10 県立大田原高等学校音楽部 男11 14:53
11 県立宇都宮女子高等学校合唱部プレリアル 女9 15:00
12 県立宇都宮清陵高等学校合唱部 混14 15:07
13 県立黒磯高等学校 女5 15:14
14 県立鹿沼高等学校 混12 15:35
15 県立矢板東高等学校合唱部A 女7 15:42
16 県立佐野女子高等学校 葉聖里 女10 15:49
17 県立大田原女子高等学校合唱部「なでしこ」 女9 15:56
18 宇都宮文星女子高等学校合唱部 女15 16:03
19 県立宇都宮東高等学校音楽部 男9 16:10
20 作新学院高等学校 混14 16:17
21 県立足利女子高等学校合唱部「彦星」 女9 16:24
22 県立那須高等学校 女8 16:31
23 県立大田原女子高等学校合唱部「やまと」 女6 16:38
24 県立宇都宮高等学校B-breaker 男12 16:45
25 県立宇都宮中央女子高等学校合唱部 女16 16:52
26 県立真岡女子高等学校合唱部A組 女11 16:59
教育長賞
  




1 混声合唱団ルックスエテルナ 混16 17:20
知事賞
2 自治医科大学合唱団カンタービレ 男5 17:28
3 Bigiu 女9 17:36
4 混声合唱団コール・ミリオネア 混16 17:44
5 こころ 混16 17:52
6 アンサンブル・ベル・アルボ 女10 18:00
7 コール・アラカルト 混13 18:08
8 Brillante 女10 18:16
9 宇都宮合唱団 混11 18:24


  ※ 2008年度の成績はこちら。