<< ホーム 55

   [事業計画] [加盟案内] [リンク] お問い合わせ
 

第56回(令和元年度)栃木県合唱コンクール出演順
 
  9:40 開場
  9:50 開会式
 10:00 演奏開始
 16:55 中学校の部表彰式
 18:35 高校・一般表彰式 閉会式
No. 部門 出演順 団体名 人数 リハ 本番
1 中学混声 1 那須塩原市立黒磯中学校合唱部 55 9:29 10:00
2 2 那須塩原市立黒磯北中学校 52 9:36 10:07
3 3 那須塩原市立東那須野中学校合唱部 30 9:44 10:15
4 4 那須町立那須中央中学校合唱部 48 9:51 10:22
5 5 那須塩原市立高林中学校合唱部 45 9:59 10:30
6 6 大田原市立黒羽中学校 34 10:06 10:37
7 7 那須塩原市立厚崎中学校合唱部 38 10:14 10:45
8 8 那須塩原市立日新中学校音楽部 40 10:21 10:52
9 中学同声      1 宇都宮大学教育学部附属中学校合唱部 10 10:44 11:15
10 2 宇都宮市立陽南中学校合唱部 24 10:52 11:23
11 3 佐野市立城東中学校合唱部 24 11:00 11:31
12 4 那須塩原市立三島中学校合唱部 30 11:08 11:39
13 5 宇都宮市立泉が丘中学校合唱部 34 11:16 11:47
14 6 宇都宮市立星が丘中学校合唱部 38 11:24 11:55
15 7 宇都宮市立雀宮中学校合唱部 20 11:44 12:15
 16 8 宇都宮市立陽西中学校合唱部 23  11:52  12:23
 17 9 宇都宮市立横川中学校合唱部 37  12:00  12:31
 18 10 那須塩原市立西那須野中学校合唱部 45  12:08  12:39
 19 11 大田原市立大田原中学校合唱部 29  12:16  12:47
 20 12 宇都宮市立陽東中学校コーラス部 21  12:24  12:55
21 高校A   1 県立黒磯高等学校合唱部 25 13:12 13:50
22 2 県立矢板東高等学校・同附属中学校合唱部 15 13:22 14:00
23 3 県立足利女子高等学校合唱部 31 13:32 14:10
24 4 県立宇都宮中央女子高等学校合唱部 25 13:42 14:20
25 5 県立栃木女子高等学校コーラス部 23 13:52 14:30
26 6 県立宇都宮高等学校音楽部合唱団 14 14:02 14:40
27 7 幸福の科学学園高等学校合唱部 10 14:12 14:50
28 8 県立大田原女子高等学校合唱部 18 14:22 15:00
29 9 宇都宮文星女子高等学校合唱部 10 14:47 15:25
30 10 県立宇都宮南高等学校音楽部 24 14:57 15:35
31 11 県立宇都宮東高等学校・附属中学校音楽部 14 15:07 15:45
 32 12 県立佐野東高等学校コーラス部 19  15:17  15:55
 33 13 県立さくら清修高等学校合唱部  11  15:27  16:05
34 高校B 1 県立宇都宮女子高等学校合唱部 35 15:34 16:15
35 2 県立真岡女子高等学校合唱部 40 15:44 16:25
36 一般室内 1 ルックスエテルナ 21 16:39 17:20
37 一般混声 1 合唱団あき 30 16:51 17:32
38 2 宇都宮合唱団 23 17:03 17:44

全日本理事長賞 

過去の結果(2018年度の成績

【審査員】荻久保和明 鈴木茂明 竹内秀男 長谷川久恵 樋本英一 (五十音順・敬称略)